
愛野駅→大学
大学→愛野駅
50 | 58 | ||||||
08 | 12 | 25 | 38 | 52 | |||
05 | 25 | 55 | |||||
07 | 15 | 20 | 27 | ||||
00 | 45 | ||||||
05 | 25 | 45 | |||||
05 | 30 | ||||||
07 | 27 | 42 | |||||
10 | 54 | ||||||
07 | 22 | 37 | |||||
20 | |||||||
07 | |||||||
18 | |||||||
11 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
51 | |||||||
40 | |||||||
40 | |||||||
35 | 55 | ||||||
15 | 35 | 55 | |||||
15 | |||||||
00 | 17 | 35 | 50 | ||||
00 | 40 | ||||||
00 | 15 | 20 | 30 | ||||
00 | 27 | 40 | 55 | ||||
00 | 20 | 35 | 50 | ||||
10 | 28 | 45 | |||||
04 | 30 | 45 |
←豊橋方面 →熱海方面
